今天,大學路小編為大家?guī)砹酥貞c高考470分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
欽州學院 | 廣西 | 本科提前批 |
|
|
469 |
北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
淮海工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 17 | 455(第二批) | 472 |
南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
防災(zāi)科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
遼東學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 |
|
|
467 |
鄭州師范學院 |
|
本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 46 | 422(第三批) | 468 |
文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 45 | 422(第三批) | 467 |
安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 安徽 | 本科第三批 | 51 | 422(第三批) | 473 |
遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 48 | 422(第三批) | 470 |
福州外語外貿(mào)學院 | 福建 | 本科第三批 | 45 | 422(第三批) | 467 |
天津農(nóng)學院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
河北地質(zhì)大學 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
湖北師范大學 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
河池學院 | 廣西 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
內(nèi)江師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科提前批 |
|
|
470 |
長江師范學院 | 重慶 | 本科提前批 |
|
|
471 |
成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
四川音樂學院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
銅仁學院 | 貴州 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
凱里學院 | 貴州 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 17 | 455(第二批) | 472 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
喀什大學 | 新疆 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
山西中醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
長沙師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 47 | 422(第三批) | 469 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 49 | 422(第三批) | 471 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本科第三批 | 43 | 422(第三批) | 465 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
貴州師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科提前批 |
|
|
471 |
成都師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
河北中醫(yī)學院 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
天津農(nóng)學院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
河北地質(zhì)大學 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
黃淮學院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
貴陽學院 | 貴州 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
唐山學院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
常州工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
華北科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
廣州航海學院 | 廣東 | 本科提前批 |
|
|
470 |
廣州航海學院 | 廣東 | 本科第二批 | 17 | 455(第二批) | 472 |
吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 455(第二批) | 472 |
安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
湖北警官學院 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 455(第二批) | 472 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
商洛學院 | 陜西 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
河南工程學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
文山學院 | 云南 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
學校地處北部灣頂端的欽州市,其前身為始建于1973年的欽州地區(qū)師范學校。學校濱海校區(qū)占地2070畝。設(shè)有海洋學院、海運學院、機械與船舶海洋工程學院、經(jīng)濟管理學院、陶瓷與設(shè)計學院、人文學院、國際教育學院、工程中心等18個教學單位。面向全國28個省、市、自治區(qū)招生。有本科專業(yè)43個,有全日制在校生約1.3萬人,有各類成人函授生0.5萬人?,F(xiàn)有教職工1020人。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1973年 | 公立 | 綜合 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 |
以上就是大學路整理的重慶高考470分左右能上什么樣的大學相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品